mardi 19 novembre 2013

Palazzetti Lola - Nouveau firmware c032

MAJ du 16/12

 Une nouvelle mise à jour du firmware du Lola a vu le jour. Il s'agit du firmware c032

En effet, de nombreux poêles conçu cet été ont un fonctionnement hasardeux et se mettent en erreur :
- le voyant "balai" qui se met en rouge
- le voyant "pellet" qui s'allume de manière non intermittente
- etc ...

Les poêles concerné ont le firmware c019 par exemple
Pour connaitre votre version de firmware, allez dans le menu paramètre sous menu 5.

La mise à jour se fait avec un logiciel propriétaire et à l'aide d'un adaptateur qui s'intercale entre le tableau de commande et la connectique du poêle.

Ce système est vendu par Palazzetti seulement au revendeur agréé !
(vendre un produit qui sert au dépannage est inadmissible à mon gout)

Si vous rencontrez des problèmes avec votre poêle rapprochez vous de votre revendeur et demander la mise à jour (il faudra qu'il se rapproche de Palazzetti pour acheter le système)

Ce firmware n'apporte pas de nouveauté hormis la mise à jour des paramètres de combustion.
MAJ : on remarque aussi que les plages de paramétrages ont été agrandi.
Il ne sera donc pas possible de mettre toutes les valeurs à l'identique à partir d'un ancien firmware.

Dans l'attente de mise à jour, voici les paramètres usine qui diffère selon ces 2 firmwares et donc à saisir à la main.(voir un article précédent pour l'accès aux paramètres d'usine)



Description Phase Valeur absolue
Par défaut
c019
Limites
c019
Valeur
Réelle
c019
Valeur absolue
Par défaut
c032
Limites
c032
Valeur
Réelle
c032
P000 Durée phase d'allumage (Ignition) A/Fire UP 3-Ignition 17 01-20 17min 17 1-100 17min
P001 Durée phase Ignition test A/Fire UP 4-Ignition test 5 01-10 5min 5 1-100 5min
P003 Pause de l’écluse A/Fire UP 2-Heat up 37 0-50 3,7s 5 0-100 0,5s
P004 Durée de l'écluse A/Fire UP 2-Heat up 15 0-50 1,5s 50 0-100 5s
P005 Pause de l’écluse A/Fire UP 3-Ignition 47 0-100 4,7s 90 0-100 9s
P006 Durée de l'écluse A/Fire UP 3-Ignition 5 0-50 0,5s 10 0-100 1s
P007 Pause de l’écluse A/Fire UP 4-Ignition test 48 0-100 4,8s 80 0-100 8s
P008 Durée de l'écluse A/Fire UP 4-Ignition test 10 0-50 1s 20 0-100 2s
P010 Durée de l'écluse B/Burning Puissance 1 6 0-10 0,6s 9 0-15 0,9s
P018 Durée de l'écluse B/Burning Puissance 5 25 0-27 2,5s 30 0-34 3s
P024 Débit de l'extracteur de fumée B/Burning Puissance 1 40 1-255 40 RPM 60 1-255 60 RPM
P028 Débit de l'extracteur de fumée B/Burning Puissance 5 110 1-255 110 RPM 130 1-255 130 RPM
P034 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance 1 150 150-230 150 RPM 150 0-230 150 RPM
P035 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance 2 160 150-230 160 RPM 160 0-230 160 RPM
P036 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance 3 170 150-230 170 RPM 170 0-230 170 RPM
P037 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance 4 180 150-230 180 RPM 180 0-230 180 RPM
P038 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance 5 200 150-230 200 RPM 200 0-230 200 RPM
P039 Débit du ventilateur Air ambiant B/Burning Puissance Hi 230 150-230 230 RPM 230 0-230 230 RPM
P050 Régulation Eau -absent du lola C/Fire Down Cool Fluid 15 0-50 15? 5 5-50 5?
P053 Régulation Eau -absent du lola C/Fire Down Cool Fluid 0 0-50 0? 12 0-50 12?
P054 Température pour lasortie de la phase A/Fire UP 4-Ignition test 110 80-150 110° 110 50-150 110°
P055 Température maximale pour la modulation X/Param Fumée 165 125-175 330° 110 0-255 220°
P056 Température poursortie de phase C/Fire Downstop Fire 70 50-100 70° 70 0-255 70°
P057 Température maximale des fumées X/Param Fumée 175 165-255 350° 117 0-255 234°
P058 Température pour l’arrêt du ventilateur d'air X/Param Fumée 80 50-100 80° 80 0-255 80°
P059 Température minimale pendant la phase de travail X/Param Fumée 70 50-90 70° 70 60-255 70°
P060 Temps entre 2 nettoyages X/Param Nettoyage 30 0-60 30min 40 0-255 40min
P061 Temps total du nettoyage X/Param Nettoyage 60 0-120 60s 40 0-255 40s
P070 Durée de la phase A/Fire UP 2-Heat up 45 30-200 45min 18 0-25 18min
P072 deltaT (gradiente) X/Param Timing 2 0-4 2 0-10
P076 ? ? 1 1-255 1? 1 1-2 1?
P078 Détecteur de flamme -absent du lola A/Fire UP 4-Ignition test 0 0-255 0? 60 0-60 60?
P079 Détecteur de flamme -absent du lola A/Fire UP 4-Ignition test 0 0-255 0? 10 0-100 10?
P080 Détecteur de flamme -absent du lola A/Fire UP 4-Ignition test 0 0-255 0? 30 0-60 30?
P082 press MIN au démarrage X/Param Press/Flow 10 0-255 10? 10 0-50 10?
P101 Durée FAN-1 en phase FireDown C/Fire Downstop Fire 150 150-255 150s 255 0-255 255s
P102 Température de redémarrage D/Off 200 0-255 200° 190 0-255 190°

lundi 4 novembre 2013

Liste des problèmes dans le niveau 14 (LOGS) du menu Set UP

Pour l'accès aux LOGS se référer à :

Liste des problèmes dans le niveau 14 (LOGS) du menu Set UP
FIRE_ERROR240Température élevée de l'eau du départ - E101
CHIMNEY_DIRTY241Pression insuffisante pendant la phase de démarrage
PELLETS_MAGAZINE_EMPTY242Réservoir vide
START_CHAMBER_FULL243Il n'existe pas encore
NTC2_ERROR244Sonde NTC2 (T02) HS
NTC3_ERROR245Sonde NTC3 (T03) HS
TC2_ERROR246Il n'existe pas encore
SECURITY_ERROR247Micro-Interrupteur ouvert I01
PRESSURE_ERROR248Sécurité ouvertes I02 (pressostat ou thermostats pellets ou eau ouverts)
NTC1_ERROR249Sonde NTC1 (T01) HS
TC1_ERROR250Sonde des fumées HS
PELLETS_OVER_TEMP_FAIL251Il n'existe pas encore
GASSES_ERROR252Erreur température des fumées
NO_PELLETS253Combustible terminé ou échec d'allumage